# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 01-07-2017 | lgsp | ১৮,৬৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | টি, আর | 01-07-2018 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ভূমি হস্তান্তর কর | 01-07-2016 | 30-12-2019 | Others | বাস্তবায়িত | |||
4 | ইজিপিপি | 01-07-2018 | Others | বাস্তবায়িত | ||||
5 | কাবিখা | 01-07-2018 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এলজিইডি | 17-10-2019 | lged | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS